24時間車両予約受付 0120 - 489予約 -553ここさ
個人のお客様には、「デラ乗り」と「チョコ乗り」の2つのプランをご用意しております。
毎月1,045円分の無料利用分がついて、しかもご利用料金もお得!月に1回以上ご利用される方ならデラ乗りプランがお勧めです。
ご利用頻度が少ない方へお勧めの月会費のないお気軽なプラン。レジャーでのご利用、いざ車が必要な場合に便利なプランです。
最短30分から!その後は15分単位でご利用いただけます。
6時間以上の長時間のご利用にお得なパック料金もございます。
プラン名 | デラ乗りプラン | チョコ乗りプラン |
---|---|---|
入会金 | 0 | |
ICカード発行料/枚 | 990 | |
月会費 | 1,045 | ― |
無料利用分 | 1,045 | ― |
プラン名 | デラ乗りプラン | チョコ乗りプラン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用頻度(目安) | 月に1回以上 | 毎月利用するか分からない方に | ||||||
車両クラス | ミニ | コンパクト | ミドル | ミニ | コンパクト | ミドル | ||
利用料金 | 通常料金 | 15分単位 | 187 | 209 | 264 | 209 | 264 | 319 |
パック料金 | 6時間 | 3,740 | 4,290 | 5,280 | 4,290 | 5,280 | 6,380 | |
距離料金 | 0 | |||||||
パック料金 | 9時間 | 4,290 | 5,280 | 6,380 | 5,280 | 6,380 | 7,370 | |
12時間 | 5,280 | 6,380 | 7,370 | 6,380 | 7,370 | 8,470 | ||
18時間 | 6,380 | 7,370 | 8,470 | 7,370 | 8,470 | 9,460 | ||
24時間 | 7,370 | 8,470 | 9,460 | 8,470 | 9,460 | 10,560 | ||
36時間 | 9,460 | 10,560 | 11,550 | 10,560 | 11,550 | 12,650 | ||
48時間 | 11,550 | 12,650 | 13,640 | 12,650 | 13,640 | 14,740 | ||
夜間①(18~24時) | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | ||
夜間②(24~翌9時) | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | ||
夜間③(18~翌9時) | 2,200 | 2,640 | 3,190 | 2,640 | 3,190 | 3,740 | ||
距離料金 | 11円/km | 16円/km | 16円/km | 11円/km | 16円/km | 16円/km |
プラン名 | デラ乗りプラン | ||
---|---|---|---|
ご利用頻度(目安) | 月に1回以上 | ||
車両クラス | ミニ | コンパクト | ミドル |
通常料金 15分単位 |
187 | 209 | 264 |
パック料金 6時間 |
3,740 | 4,290 | 5,280 |
距離料金 | 0 | ||
パック料金 | |||
9時間 | 4,290 | 5,280 | 6,380 |
12時間 | 5,280 | 6,380 | 7,370 |
18時間 | 6,380 | 7,370 | 8,470 |
24時間 | 7,370 | 8,470 | 9,460 |
36時間 | 9,460 | 10,560 | 11,550 |
48時間 | 11,550 | 12,650 | 13,640 |
夜間① 18~24時 |
1,650 | 2,200 | 2,750 |
夜間② 24~翌9時 |
|||
夜間③ 18~翌9時 |
2,200 | 2,640 | 3,190 |
距離料金 | 11円/km | 16円/km |
プラン名 | チョコ乗りプラン | ||
---|---|---|---|
ご利用頻度(目安) | 毎月利用するか分からない方に | ||
車両クラス | ミニ | コンパクト | ミドル |
通常料金 15分単位 |
209 | 264 | 319 |
パック料金 6時間 |
4,290 | 5,280 | 6,380 |
距離料金 | 0 | ||
パック料金 | |||
9時間 | 5,280 | 6,380 | 7,370 |
12時間 | 6,380 | 7,370 | 8,470 |
18時間 | 7,370 | 8,470 | 9,460 |
24時間 | 8,470 | 9,460 | 10,560 |
36時間 | 10,560 | 11,550 | 12,650 |
48時間 | 12,650 | 13,640 | 14,740 |
夜間① 18~24時 |
2,200 | 2,750 | 3,300 |
夜間② 24~翌9時 |
|||
夜間③ 18~翌9時 |
2,640 | 3,190 | 3,740 |
距離料金 | 11円/km | 16円/km |
プラン名 | デラ乗りプラン | チョコ乗りプラン | ||
---|---|---|---|---|
ご利用頻度(目安) | 月に1回以上 | 毎月利用するか分からない方に | ||
車両クラス | プレミアム | |||
利用料金 | 通常料金 | 15分単位 | 385 | 440 |
パック料金 | 6時間 | 6,600 | 7,700 | |
距離料金 | 0 | |||
パック料金 | 9時間 | 8,250 | 9,350 | |
12時間 | 9,350 | 10,450 | 18時間 | 10,450 | 11,550 |
24時間 | 11,550 | 12,650 | ||
36時間 | 13,750 | 14,850 | ||
48時間 | 15,950 | 17,050 | ||
夜間①(18~24時) | 3,300 | 3,850 | ||
夜間②(24~翌9時) | ||||
夜間③(18~翌9時) | 3,850 | 4,400 | ||
距離料金 | 20円/km |
プラン名 | デラ乗りプラン | チョコ乗りプラン |
---|---|---|
車種 | プレミアム | |
通常料金 15分単位 |
385 | 440 |
パック料金 6時間 |
6,600 | 7,700 |
距離料金 | 0 | |
パック料金 | ||
9時間 | 8,250 | 9,350 |
12時間 | 9,350 | 10,450 | 18時間 | 10,450 | 11,550 |
24時間 | 11,550 | 12,650 |
36時間 | 13,750 | 14,850 |
48時間 | 15,950 | 17,050 |
夜間①(18~24時) | 3,300 | 3,850 |
夜間②(24~翌9時) | ||
夜間③(18~翌9時) | 3,850 | 4,400 |
距離料金 | 20円/km |
上記の料金にはガソリン代、保険料の他、車両にかかる費用と消費税を含んでいます。
個人1契約につき同居家族3名まで登録可能。
車が空いていれば複数同時にご利用可能です。
6時間パック以外のパック料金が適用された場合、ご利用時間のすべてに対して別途距離料金がかかります。
48時間以上ご利用の場合、48時間パック料金+延長分のパック料金にて自動計算されます。
※夜間パックは他のパック料金と併用は出来ません。
※車両クラス例
ミニ/軽自動車(ワゴンR、eKワゴン)
コンパクト/1000cc~1500cc程度の普通車(ヴィッツ、フィット、ノート、MINI)
注意:車種クラスのミニにMINIは含まれません。
ミドル/1500cc~2000ccの普通車とハイブリッド車(フリード、プリウス)
キャンセル・変更 のお申込み | キャンセル・変更 料 |
---|---|
利用開始の1時間前まで | 無料 |
利用開始の1時間前を過ぎてから | 予約金額の20% |
利用開始時間以降 | 予約金額の全額 |
利用前および利用中に予約変更せず予約時間を越えて使用した場合、超過料金が発生します。
超過料金は超過した時間分に適用され、各ご利用料金の倍額となります。
カリテコ会員である同居の家族の方なら交替運転者としての登録が可能です。
予約の際、運転者を選択すればカリテコ車両利用中の運転者交代が可能になります。
ご利用に掛かる料金は、契約者に請求いたします。